WaikikiBanyan館内
WaikikiBanyan売買情報
※2020/9/1現在の情報です。
記号 A=売り出し中 S=売買完了 E=エスクロー(売買手続き中)
2703-T1(C) | $600,000- DHV側 土地付 ※売却済 |
---|---|
2706-T1(C) | $199,000- EVA側 土地無 ※売却済 |
1602-T1(C) | $430,000- EVA側 土地付 ※売却済 |
1103-T1(C) | $428,000- DHV側 土地付 ※売却済 |
3201-T1(A) | $580,000- DHV側 土地付 ※買うならオススメ!! |
1711-T1(A) | $543,000- DHV側 土地付 |
3112-T1(A) | $599,000- EVA側 土地付 |
3014-T1(A) | $640,000- EVA側 土地付 |
706-T1(A) | $550,000- EVA側 土地付 |
2702-T1(A) | $563,000- EVA側 土地付 |
2008-T1(A) | $620,000- EVA側 土地付 |
1408-T1(A) | $535,000- EVA側 土地付 |
|
|
1806-T2(C) | $400,000- OV側 土地付 ※売却済 |
1803-T2(C) | $475,000- MTV側 土地付 ※売却済 |
1211-T2(C) | $190,000- OV側 土地無 ※売却済 |
3403-T2(A) | $305,000- MTV側 土地無 |
2707-T2(A) | $508,000- MTV側 土地付 |
3807-T2(A) | $595,000- MTV側 土地付 |
3009-T2(A) | $598,000- MTV側 土地付 |
612-T2(A) | $488,000- OV側 土地付 |
3202-T2(E) | $510,000- OV側 土地付 |
3406-T2(A) | $599,000- OV側 土地付 |
908-T2(A) | $560,000- OV側 土地付 |
3302-T2(A) | $600,000- OV側 土地付 |
608-T2(A) | $479,000- OV側 土地付 |
